基金名稱 | 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達基金 |
指標指數 | MSCI Europe Index
|
成立日期 | 2007/10/22 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2610 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 0.80 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
經理人 | Fabio Riccelli |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。
|
銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,富達證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|