基金名稱 | 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 |
基金英文名稱 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class A |
台灣總代理 | 野村投信 |
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 |
指標指數 | NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index |
成立日期 | 2007/11/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 463 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 貴重金屬 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.05 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
傘狀基金 | Y |
經理人 | 夏喬治(George Cheveley) |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長期資本增長。 |
銷售機構 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司,野村證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|