基金名稱 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund I2 HEUR |
台灣總代理 | 野村投信 |
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 |
指標指數 | 富時EPRA/NAREIT環球REIT指數(FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index) |
成立日期 | 2008/01/31 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金規模 | 218 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 房地產 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.00 |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之公司所發行股票(亦稱為公司股票)。包括投資於從事不動產經營或開發之公司,包括REIT及與不動產營業、資產、產品或服務相關之公司。本基金得投資任何規模(包含小型資本公司股票)及位於全球任何地區(包含開發中市場)之公司。本基金得投資任何規模及全球任何地區之公司。
|
銷售機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|