基金名稱 | 百達-生物科技-I美元 |
基金英文名稱 | Pictet-Biotech-I USD |
台灣總代理 | 百達投顧 |
海外發行公司 | 百達 |
指標指數 | MSCI 所有國家世界指數
|
成立日期 | 2000/06/27 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 1503 百萬美元(2024/11/29) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 生物科技 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.20 |
最高保管費(%) | 0.05 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
傘狀基金 | N |
經理人 | Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金採用資本增長策略,至少將其總資產/總財富的三分之二投資於全球(包括新興國家)生物醫藥公司所發行的股票或類似證券。本基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。 |
銷售機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司,凱基證券股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|