基金名稱 | 貝萊德環球資產配置基金C2美元 |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund C2 USD |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 綜合指數(36%標普500指數、24%富時世界(不包括美國)指數、24%ICE美銀美林5年期美國國庫券指數、16%富時非美元全球政府債券指數) |
成立日期 | 2002/07/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 15019 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 1.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Rick Rieder/Russ Koesterich |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。 |
銷售機構 | 元大商業銀行股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|