基金名稱 | 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund Hedged C2 EUR |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 富時世界政府債券美元避險指數
|
成立日期 | 2002/07/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 928 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 市政債券 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 1.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Russell Brownback/Chi Chen/Aidan Doyle/Dylan Price/Sam Summers |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。
|
銷售機構 | 元大商業銀行股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|