基金名稱 | 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund D2 EUR |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 摩根士丹利新興市場拉丁美洲10/40指數 |
成立日期 | 2007/02/28 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 602 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 拉丁美洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 |
銷售機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|