基金名稱 | 貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) |
基金英文名稱 | BlackRock Global Funds-Fixed Income Global Opportunities Fund C2 EUR |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | |
成立日期 | N/A |
註冊地 | N/A |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | N/A |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
保管機構 | N/A |
傘狀基金 | N/A |
經理人 | N/A |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | N/A |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|