基金名稱 | 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - World Real Estate Securities Fund A10 USD |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 富時EPRA/NAREIT已開發市場淨回報指數 |
成立日期 | 2022/10/26 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 165 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 房地產 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。 |
銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|