基金名稱 | 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
基金英文名稱 | CT (Lux) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES AE-USD |
台灣總代理 | 無代理機構(已下架基金) |
海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 |
指標指數 | MSCI Europe Index
|
成立日期 | 1999/08/24 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 66 百萬歐元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.30 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
經理人 | Dan Ison/Ann Steele |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金將至少三分之二的資產投資於歐洲大公司(包括英國)或在歐洲擁有重要業務的公司的股票。
|
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|