基金名稱 | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
基金英文名稱 | CT (Lux) GLOBAL FOCUS AEH-EUR |
台灣總代理 | 無代理機構(已下架基金) |
海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 |
指標指數 | MSCI ACWI Index
|
成立日期 | 2004/09/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 524 百萬美元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
經理人 | David Dudding/Alex Lee |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 主要投資於由於已開發及新興市場國家上市、組設或進行大部份業務的公司發行的股本證券所組成的環球性集中型投資組合。該投資組合可投資於可換股證券及/或認股權證,以尋求達成資本增值。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|