基金名稱 | DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) |
基金英文名稱 | DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities Fund LC |
台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 |
指標指數 | |
成立日期 | 2019/05/29 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | State Street Bank International GmbH |
傘狀基金 | N |
經理人 | Sean Taylor |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金的投資標的為在於新興市場國家註冊的公司股票,或在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司。本基金以環境及社會特色為訴求,並符合關於金融服務業永續相關揭露之2019/2088歐盟法規第8(1)條規定之產品資格。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|