基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) |
基金英文名稱 | Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD-RC |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 |
指標指數 | 摩根史坦利新興歐洲指數(含稅後股利) |
成立日期 | 2022/11/11 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | N/A |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|