基金名稱 | 富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-ACC-EUR |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達基金 |
指標指數 | MSCI Europe Index(非ESG績效指標)
|
成立日期 | 2008/03/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 227 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 0.80 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
經理人 | Terry Raven/Alexander Grant |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
銷售機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|