基金名稱 | 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-EUR |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2023/06/05 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 227 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 0.00 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
經理人 | Nick Price/Zoltan Palfi/Chris Tennant |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 新級別僅為清算之目的而成立,萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分,該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售(並分配利得),以確保股東之合理與平等待遇。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|