基金名稱 | 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) |
基金英文名稱 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund Class C Inc |
台灣總代理 | 野村投信 |
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2000/06/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 2.25 |
最高保管費(%) | 0.05 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | N/A |
保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
傘狀基金 | N/A |
經理人 | N/A |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本子基金旨在透過主要投資於全球公司之股份達到資本增長。本子基金在建構投資組合時,公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。
|
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|