基金名稱 | 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | JPMorgan Global Bond and Currency Fund |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 |
指標指數 | 摩根全球政府債券總回報指數 |
成立日期 | 1979/05/01 |
註冊地 | 香港 |
基金規模 | 20 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 2.50 |
最高保管費(%) | 0.20 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Bank of East Asia (Trustees) Limited |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Steven Chang/Aidan Shevlin |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 設有一個由環球債券組成的投資組合,旨在提供穩定收益及長期資本增值。本基金亦有投資於國際貨幣。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|