基金名稱 | 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund - JPM Europe Strategic Growth A(dist) - EUR |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根投資基金 |
指標指數 | 摩根士丹利資本國際歐洲成長指數(總報酬淨額)
|
成立日期 | 2000/02/14 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 293 百萬美元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 3.00 |
最高保管費(%) | 0.40 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Michael Barakos/Ben Stapley |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 主要投資於歐洲股票市場,以成長型選股方式建構投資組合,以期提供長期資本增值。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|