基金名稱 | 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) |
基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – USD |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2023/01/31 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
保管機構 | N/A |
傘狀基金 | N |
經理人 | Oleg I. Biryulyov/Pandora Omaset/Luis Carrillo |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | N/A |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|