基金名稱 | GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) |
基金英文名稱 | GAM Multistock Asia Focus Equity USD E |
台灣總代理 | 台中銀投信 |
海外發行公司 | GAM (盧森堡)股份有限公司 |
指標指數 | MSCI亞太除日本以外指數 |
成立日期 | 2010/09/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.40 |
最高保管費(%) | 0.20 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Vincent Lagger |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金投資於亞洲(日本除外)股票。基金的策略是投資於以宏觀經濟、行業及個別公司因素來說,估值具有吸引力的企業,並分散投資以降低風險。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|