基金名稱 | KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | KBC EQUITY FUND - FOOD & PERSONAL PRODUCTS |
台灣總代理 | 康和投顧 |
海外發行公司 | 比利時聯合資產管理公司 |
指標指數 | MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD |
成立日期 | 1999/02/01 |
註冊地 | 比利時 |
基金規模 | 67 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.35 |
最高保管費(%) | 0.08 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | KBC BANK NV |
傘狀基金 | N |
經理人 | Philippe Verstraete |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金至少75%之資產投資於短、中期經濟效益能迅速成長之食品及飲料界企業股票。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|