基金名稱 | KBC印度基金(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | Horizon Access India Fund |
台灣總代理 | 康和投顧 |
海外發行公司 | 比利時聯合資產管理公司 |
指標指數 | MSCI India USD |
成立日期 | 2005/03/29 |
註冊地 | 比利時 |
基金規模 | 150 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 印度 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.30 |
最高保管費(%) | 0.08 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | KBC BANK NV |
傘狀基金 | N |
經理人 | Willie Palmer |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於印度公司的股票。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|