基金名稱 | 摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) |
基金英文名稱 | Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD) |
台灣總代理 | 國泰投顧 |
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 |
指標指數 | ICE BofA Fixed Income Indices - ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index TR USD |
成立日期 | 2023/10/18 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.19 |
最高銷售費(%) | 4.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
經理人 | N/A |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 整合ESG因素並考慮《巴黎協定》長期全球暖化目標,產生當期收益與總報酬。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|