基金名稱 | 摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) |
基金英文名稱 | Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund ARM(USD) |
台灣總代理 | 國泰投顧 |
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 |
指標指數 | JPM GBI - EM Global Diversified Index
|
成立日期 | 2024/06/19 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.40 |
最高保管費(%) | 0.44 |
最高銷售費(%) | 5.75 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
經理人 | Brian Shaw |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 致力於產出總報酬,包含收益及資本增值 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|