基金名稱 | 百達-Quest全球永續股票-P美元 |
基金英文名稱 | Pictet-Quest Global Sustainable Equities-P USD |
台灣總代理 | 百達投顧 |
海外發行公司 | 百達 |
指標指數 | MSCI世界指數
|
成立日期 | 2012/11/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 986 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 2.40 |
最高保管費(%) | 0.05 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
傘狀基金 | N |
經理人 | Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。 |
銷售機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|