基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 |
基金英文名稱 | Schroder ISF Global Equity Alpha A Accumulation |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | MSCI World NR USD
|
成立日期 | 2005/07/29 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 3264 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Alex Tedder/Frank Thormann |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 |
銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|