基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation EUR Hedged |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | 50%JPM GBI-EM GD,50%JPM EMBI GD |
成立日期 | 2003/09/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 1076 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 3.09 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。 |
銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|