基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) |
基金英文名稱 | Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value A1 Distribution EUR Hedged |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | MSCI World NR |
成立日期 | 2023/10/18 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 4.17 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金採取紀律價值投資方法,尋求投資於投資經理人認為相對於長期潛在收益而言,明顯被低估公司之投資組合。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|