基金名稱 | 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 |
基金英文名稱 | Schroder ISF European Dividend Maximiser C Accumulation |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | MSCI Europe NR |
成立日期 | 2007/10/05 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 179 百萬歐元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 1.01 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram/Duncan Green/Martin Skanberg |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。 |
銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|