基金名稱 | 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 |
基金英文名稱 | Schroder ISF Hong Kong Equity C Accumulation |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | FTSE Hong Kong TR
|
成立日期 | 2002/08/09 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 8298 百萬港幣(2024/10/31) |
計價幣別 | 港幣 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 香港 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 1.01 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Toby Hudson |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。 |
銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|