基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
基金英文名稱 | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A Accumulation |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | MSCI EM NR USD;MSCI EM Value NR USD
|
成立日期 | 2012/03/29 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 39 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.主要透過投資於新興市場國家之公司的股票,以追求資本增值。2. 聚焦於股價合理且具成長潛力的公司。 |
銷售機構 | 王道商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|