基金名稱 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Schroder ISF EURO Equity A Distribution AV |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | MSCI European Monetary Union NR EUR |
成立日期 | 1998/11/20 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 645 百萬歐元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐元國家 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Martin Skanberg |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 |
銷售機構 | 好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|