基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 |
基金英文名稱 | Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged USD
|
成立日期 | 2004/09/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2606 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 3.09 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。 |
銷售機構 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|