基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) |
基金英文名稱 | Schroder ISF Global High Yield A Accumulation EUR Hedged |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD) |
成立日期 | 2004/04/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2145 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 3.09 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。 |
銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|