基金名稱 | 瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) |
基金英文名稱 | UBS (Lux) Money Market Fund-CHF |
台灣總代理 | 瑞銀投信 |
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司 |
指標指數 | |
成立日期 | 1991/09/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2305 百萬瑞郎 |
計價幣別 | 瑞郎 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 貨幣型 |
風險報酬等級 | RR1 |
最高經理費(%) | 0.72 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | UBS Europe SE |
傘狀基金 | N |
經理人 | 瑞銀貨幣市場基金管理公司 |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | N/A |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|