基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) |
台灣總代理 | 瑞銀投信 |
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 |
指標指數 | JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified |
成立日期 | 2012/06/22 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.20 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
保管機構 | 瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司 UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Federico Kaune |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 其資產至少三分之二投資於由設立或主要活動在新興市場之國際與超國家組織、國有企業、私人與半私人發行人所發行之債務商品與債權憑證。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|