基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) |
基金英文名稱 | UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) |
台灣總代理 | 瑞銀投信 |
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 |
指標指數 | MSCI All Country World (net div. reinv.)
|
成立日期 | 2017/10/13 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | 1.20 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
經理人 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含於多元產業、國家與公司。例如,這些主題包含於全球成熟與新興市場中與全球影響力有關之產業,包括氣候變遷、空氣汙染、水資源和食品安全相關之股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|