基金名稱 | 瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) |
基金英文名稱 | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P |
台灣總代理 | 瑞銀投信 |
海外發行公司 | 瑞銀基金管理 (瑞士) 股份有限公司 |
指標指數 | MSCI Europe (r) |
成立日期 | 1959/03/02 |
註冊地 | 瑞士 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | 1.63 |
最高保管費(%) | 0.41 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | UBS Switzerland AG |
傘狀基金 | N |
經理人 | 瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司 |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於歐洲市場指數之歐洲地區大型企業以及部分中小型公司。本基金亦投資於衍生性工具,使得投資組合在市場漲或跌時均有可能獲益。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|