基金名稱 | 貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | BlackRock Short Duration Bond Fund (Euro) A2-EUR |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 1999/01/04 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 173 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 短期債券 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Michael Krautzberger,CFA |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 至少90%投資於投資級定息可轉換證券,至少70%投資於為期五年的定息可轉讓證券。基金將總資產淨值至少70%投入加盟EMU的歐盟成員國內實體所發行的定息可轉讓證券。一般以歐元對沖基金的大部分貨幣風險。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|