基金名稱 | 貝萊德美國價值型基金C2美元 |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund C2 USD |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 羅素1000價值指數 |
成立日期 | 2002/07/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 846 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 北美 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 1.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 |
銷售機構 | 元大商業銀行股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|