基金名稱 | 貝萊德世界健康科學基金B2美元 |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund B2 USD |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 摩根士丹利世界保健指數 |
成立日期 | 2024/04/03 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 14268 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 健康護理股 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Erin Xie/Xiang Liu |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 |
銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,國泰世華商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|