基金名稱 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 Hedged JPY |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2024/05/08 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 6682 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 日圓 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。
|
銷售機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|