基金名稱 | S&P能源指數XLE.US |
基金英文名稱 | SPDR Energy |
台灣總代理 | 道富環球投資 |
海外發行公司 | 道富環球投資 |
指標指數 | |
成立日期 | 1998/12/22 |
註冊地 | 美國 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 市場指數 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | N/A |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | N/A |
保管機構 | STATE STREET |
傘狀基金 | N/A |
經理人 | Team Managed |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | N/A |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|