基金名稱 | 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | Vontobel Fund-Emerging Markets Equity I USD |
台灣總代理 | 瀚亞投信 |
海外發行公司 | 瑞萬通博基金 |
指標指數 | MSCI Emerging Market TR net |
成立日期 | 2007/03/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2964 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 0.83 |
最高保管費(%) | 0.09 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Vontobel Asset Management |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 投資於全球新興股市,以投資被低估之藍籌股,達成長期增值之目標。進行主動管理,以由下而上方式,輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作,不預設投資期間。 |
銷售機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|