請選擇期間
從 日 至
瀚亞印度基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/09 29.7400 0.15 0.51
2024/09/06 29.5900 -0.22 -0.74
2024/09/05 29.8100 0.01 0.03
2024/09/04 29.8000 -0.1 -0.33
2024/09/03 29.9000 0.07 0.23
2024/09/02 29.8300 0.08 0.27
2024/08/30 29.7500 0.06 0.2
2024/08/29 29.6900 -0.1 -0.34
2024/08/28 29.7900 0.05 0.17
2024/08/27 29.7400 0.04 0.13
2024/08/26 29.7000 0.17 0.58
2024/08/23 29.5300 -0.04 -0.14
2024/08/22 29.5700 0.24 0.82
2024/08/21 29.3300 0.06 0.2
2024/08/20 29.2700 0.16 0.55
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/19 29.1100 -0.15 -0.51
2024/08/16 29.2600 0.52 1.81
2024/08/14 28.7400 -0.17 -0.59
2024/08/13 28.9100 -0.29 -0.99
2024/08/12 29.2000 0.14 0.48
2024/08/09 29.0600 0.3 1.04
2024/08/08 28.7600 -0.16 -0.55
2024/08/07 28.9200 0.59 2.08
2024/08/06 28.3300 0.02 0.07
2024/08/05 28.3100 -1.02 -3.48
2024/08/02 29.3300 -0.63 -2.1
2024/08/01 29.9600 0.19 0.64
2024/07/31 29.7700 0.04 0.13
2024/07/30 29.7300 -0.08 -0.27
2024/07/29 29.8100 0.1 0.34
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。