請選擇期間
從 日 至
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 11.3387 -0.0057 -0.05
2024/09/16 11.3444 0.0224 0.2
2024/09/13 11.3220 0.08 0.71
2024/09/12 11.2420 0.0831 0.74
2024/09/11 11.1589 -0.0214 -0.19
2024/09/10 11.1803 -0.0339 -0.3
2024/09/09 11.2142 0.0476 0.43
2024/09/06 11.1666 -0.0775 -0.69
2024/09/05 11.2441 -0.0267 -0.24
2024/09/04 11.2708 -0.0344 -0.3
2024/09/03 11.3052 -0.0689 -0.61
2024/09/02 11.3741 0.018 0.16
2024/08/30 11.3561 -0.0194 -0.17
2024/08/29 11.3755 0.0235 0.21
2024/08/28 11.3520 -0.0032 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 11.3552 -0.0179 -0.16
2024/08/26 11.3731 -0.0002 0
2024/08/23 11.3733 0.0832 0.74
2024/08/22 11.2901 -0.0204 -0.18
2024/08/21 11.3105 0.0222 0.2
2024/08/20 11.2883 -0.0202 -0.18
2024/08/19 11.3085 0.0549 0.49
2024/08/16 11.2536 0.0312 0.28
2024/08/15 11.2224 0.0728 0.65
2024/08/14 11.1496 0.0615 0.55
2024/08/13 11.0881 0.047 0.43
2024/08/12 11.0411 0.0309 0.28
2024/08/09 11.0102 0.035 0.32
2024/08/08 10.9752 0.0102 0.09
2024/08/07 10.9650 0.1014 0.93
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。