請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 11.5446 0.0015 0.01
2024/09/16 11.5431 -0.0061 -0.05
2024/09/13 11.5492 0.0168 0.15
2024/09/12 11.5324 0.1004 0.88
2024/09/11 11.4320 -0.0126 -0.11
2024/09/10 11.4446 0.0292 0.26
2024/09/09 11.4154 0.0556 0.49
2024/09/06 11.3598 -0.1043 -0.91
2024/09/05 11.4641 -0.0286 -0.25
2024/09/04 11.4927 -0.0496 -0.43
2024/09/03 11.5423 -0.0698 -0.6
2024/09/02 11.6121 0.0185 0.16
2024/08/30 11.5936 0.0256 0.22
2024/08/29 11.5680 -0.0016 -0.01
2024/08/28 11.5696 -0.0091 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 11.5787 0.0272 0.24
2024/08/26 11.5515 -0.0551 -0.47
2024/08/23 11.6066 0.051 0.44
2024/08/22 11.5556 -0.0103 -0.09
2024/08/21 11.5659 -0.004 -0.03
2024/08/20 11.5699 0.0158 0.14
2024/08/19 11.5541 -0.0122 -0.11
2024/08/16 11.5663 0.0616 0.54
2024/08/15 11.5047 0.0757 0.66
2024/08/14 11.4290 0.005 0.04
2024/08/13 11.4240 0.096 0.85
2024/08/12 11.3280 0.0212 0.19
2024/08/09 11.3068 0.021 0.19
2024/08/08 11.2858 0.0028 0.02
2024/08/07 11.2830 0.0735 0.66
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。