請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 12.2522 -0.0071 -0.06
2024/09/16 12.2593 0.0192 0.16
2024/09/13 12.2401 0.0613 0.5
2024/09/12 12.1788 0.0995 0.82
2024/09/11 12.0793 0.008 0.07
2024/09/10 12.0713 0.0054 0.04
2024/09/09 12.0659 0.0078 0.06
2024/09/06 12.0581 -0.0648 -0.53
2024/09/05 12.1229 0.007 0.06
2024/09/04 12.1159 -0.0917 -0.75
2024/09/03 12.2076 -0.0866 -0.7
2024/09/02 12.2942 -0.0061 -0.05
2024/08/30 12.3003 0.0155 0.13
2024/08/29 12.2848 0.0141 0.11
2024/08/28 12.2707 -0.0155 -0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 12.2862 -0.0067 -0.05
2024/08/26 12.2929 -0.0067 -0.05
2024/08/23 12.2996 0.0502 0.41
2024/08/22 12.2494 -0.0183 -0.15
2024/08/21 12.2677 0.0131 0.11
2024/08/20 12.2546 0.0285 0.23
2024/08/19 12.2261 0.0692 0.57
2024/08/16 12.1569 0.0689 0.57
2024/08/15 12.0880 0.0808 0.67
2024/08/14 12.0072 0.0557 0.47
2024/08/13 11.9515 0.0975 0.82
2024/08/12 11.8540 0.0173 0.15
2024/08/09 11.8367 0.0679 0.58
2024/08/08 11.7688 0.0284 0.24
2024/08/07 11.7404 0.0788 0.68
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。