請選擇期間
從 日 至
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.6261 0.0324 0.31
2024/11/06 10.5937 0.0636 0.6
2024/11/05 10.5301 0.0021 0.02
2024/11/04 10.5280 0.0038 0.04
2024/11/01 10.5242 -0.0246 -0.23
2024/10/30 10.5488 -0.0186 -0.18
2024/10/29 10.5674 0.0043 0.04
2024/10/28 10.5631 0.0038 0.04
2024/10/25 10.5593 -0.0034 -0.03
2024/10/24 10.5627 0.0015 0.01
2024/10/23 10.5612 0.009 0.09
2024/10/22 10.5522 0.0206 0.2
2024/10/21 10.5316 -0.032 -0.3
2024/10/18 10.5636 -0.0274 -0.26
2024/10/17 10.5910 -0.003 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.5940 0.0014 0.01
2024/10/15 10.5926 0.0058 0.05
2024/10/14 10.5868 0.0093 0.09
2024/10/09 10.5775 -0.019 -0.18
2024/10/08 10.5965 0.0324 0.31
2024/10/07 10.5641 0.0412 0.39
2024/10/04 10.5229 0.0948 0.91
2024/09/30 10.4281 -0.0072 -0.07
2024/09/27 10.4353 -0.0491 -0.47
2024/09/26 10.4844 0.0015 0.01
2024/09/25 10.4829 -0.0396 -0.38
2024/09/24 10.5225 -0.0203 -0.19
2024/09/23 10.5428 0.0279 0.27
2024/09/20 10.5149 0.0121 0.12
2024/09/19 10.5028 0.0134 0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。