請選擇期間
從 日 至
國泰日經225基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/19 13.7300 0.31 2.31
2024/09/18 13.4200 -0.07 -0.52
2024/09/13 13.4900 -0.04 -0.3
2024/09/12 13.5300 0.45 3.44
2024/09/11 13.0800 -0.17 -1.28
2024/09/10 13.2500 -0.06 -0.45
2024/09/09 13.3100 -0.12 -0.89
2024/09/06 13.4300 -0.03 -0.22
2024/09/05 13.4600 -0.1 -0.74
2024/09/04 13.5600 -0.63 -4.44
2024/09/03 14.1900 -0.03 -0.21
2024/09/02 14.2200 0 0
2024/08/30 14.2200 0.07 0.49
2024/08/29 14.1500 0.03 0.21
2024/08/28 14.1200 0.01 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 14.1100 0.02 0.14
2024/08/26 14.0900 -0.03 -0.21
2024/08/23 14.1200 0.05 0.36
2024/08/22 14.0700 0.09 0.64
2024/08/21 13.9800 -0.01 -0.07
2024/08/20 13.9900 0.26 1.89
2024/08/19 13.7300 -0.12 -0.87
2024/08/16 13.8500 0.48 3.59
2024/08/15 13.3700 0.1 0.75
2024/08/14 13.2700 0.14 1.07
2024/08/13 13.1300 0.42 3.3
2024/08/09 12.7100 0.12 0.95
2024/08/08 12.5900 -0.04 -0.32
2024/08/07 12.6300 0.15 1.2
2024/08/06 12.4800 1.17 10.34
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。